Aluminium Plaat
Hier vindt u ons leveringsprogramma van Aluminium Plaat
Alu Plaat EN AW 1050A (1S HH)
Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
2000x1000x0,5 mm | 1,378 | M2 | * | - |
2000x1000x0,5 mm | 1,378 | M2 | * | - |
2000x1000x0,5 mm | 1,378 | M2 | * | - |
2000x1000x0,6 mm | 1,654 | M2 | - | |
2000x1000x0,8 mm | 2,205 | M2 | * | - |
2000x1000x0,8 mm | 2,205 | M2 | * | - |
2500x1250x0,8 mm | 2,205 | M2 | * | - |
3000x1500x0,8 mm | 2,205 | M2 | - | |
2000x1000x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
2500x1000x1 mm | 2,754 | M2 | - | |
2500x1250x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
3000x1000x1 mm | 2,754 | M2 | - | |
3000x1250x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
3000x1500x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
4000x1250x1 mm | 2,754 | M2 | - | |
4000x1500x1 mm | 2,754 | M2 | - | |
2000x1000x1,25 mm | 3,443 | M2 | - | |
2500x1250x1,25 mm | 3,443 | M2 | * | - |
3000x1500x1,25 mm | 3,443 | M2 | * | - |
2000x1000x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
2000x1000x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
2500x1250x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
2500x1250x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
2500x1250x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
3000x1000x1,5 mm | 4,131 | M2 | - | |
3000x1250x1,5 mm | 4,131 | M2 | - | |
3000x1500x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
4000x1250x1,5 mm | 4,131 | M2 | - | |
4000x1500x1,5 mm | 4,131 | M2 | - | |
2000x1000x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
2000x1000x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
2500x1250x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
2500x1250x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
3000x1000x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
3000x1250x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
3000x1500x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
3000x1500x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
3000x1500x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
3000x2000x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
4000x1250x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
4000x1500x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
4000x2000x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
6000x2000x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
2 mm | 5,508 | M2 | - | |
2000x1000x2,5 mm | 6,885 | M2 | * | - |
2500x1250x2,5 mm | 6,885 | M2 | * | - |
3000x1500x2,5 mm | 6,885 | M2 | * | - |
3000x1500x2,5 mm | 6,885 | M2 | * | - |
2,5 mm | 6,885 | M2 | - | |
2000x1000x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
2500x1250x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
3000x1000x3 mm | 8,262 | M2 | - | |
3000x1250x3 mm | 8,262 | M2 | - | |
3000x1500x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
3000x1500x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
4000x1500x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
4000x2000x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
3 mm | 8,262 | M2 | - | |
2000x1000x4 mm | 11,016 | M2 | * | - |
2500x1250x4 mm | 11,016 | M2 | - | |
3000x1500x4 mm | 11,016 | M2 | * | - |
2000x1000x5 mm | 13,77 | M2 | - | |
2500x1250x5 mm | 13,77 | M2 | - | |
3000x1500x5 mm | 13,77 | M2 | * | - |
5 mm | 13,77 | M2 | - | |
2000x1000x6 mm | 16,524 | M2 | - | |
2500x1250x6 mm | 16,524 | M2 | - | |
3000x1500x6 mm | 16,524 | M2 | - | |
6 mm | 16,524 | M2 | - | |
2000x1000x8 mm | 22,032 | M2 | - | |
8 mm | 22,032 | M2 | - | |
2000x1000x10 mm | 27,54 | M2 | - | |
3000x1500x10 mm | 27,54 | M2 | - | |
2000x1000x20 mm | 55,08 | M2 | - |
Alu Plaat EN AW 5754 (AlMg3)
Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
2000x1000x0,8 mm | 2,205 | M2 | * | - |
2500x1250x0,8 mm | 2,205 | M2 | - | |
2000x1000x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
2000x1000x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
2500x1250x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
3000x1000x1 mm | 2,754 | M2 | - | |
3000x1250x1 mm | 2,754 | M2 | - | |
3000x1500x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
2000x1000x1,25 mm | 3,443 | M2 | * | - |
2500x1250x1,25 mm | 3,443 | M2 | * | - |
3000x1500x1,25 mm | 3,443 | M2 | - | |
2000x1000x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
2500x1250x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
2500x1250x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
3000x1000x1,5 mm | 4,131 | M2 | - | |
3000x1500x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
3000x1500x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
4000x1500x1,5 mm | 4,131 | M2 | - | |
2000x1000x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
2000x1000x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
2500x1250x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
2500x1250x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
2500x1250x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
3000x1000x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
3000x1250x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
3000x1500x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
3000x1500x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
3000x1500x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
3000x1500x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
4000x1500x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
4000x2000x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
2000x1000x2,5 mm | 6,885 | M2 | * | - |
2000x1000x2,5 mm | 6,885 | M2 | * | - |
2500x1250x2,5 mm | 6,885 | M2 | * | - |
3000x1500x2,5 mm | 6,885 | M2 | - | |
2000x1000x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
2500x1250x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
3000x1000x3 mm | 8,262 | M2 | - | |
3000x1250x3 mm | 8,262 | M2 | - | |
3000x1500x3 mm | 8,262 | M2 | - | |
4000x2000x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
4000x2000x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
6000x2000x3 mm | 8,262 | M2 | - | |
2000x1000x4 mm | 11,016 | M2 | * | - |
2500x1250x4 mm | 11,016 | M2 | * | - |
3000x1250x4 mm | 11,016 | M2 | - | |
3000x1500x4 mm | 11,016 | M2 | * | - |
4000x1500x4 mm | 11,016 | M2 | - | |
4000x2000x4 mm | 11,016 | M2 | - | |
6000x2000x4 mm | 11,016 | M2 | - | |
4 mm Decoil | 11,016 | M2 | - | |
6000x2500x4 mm | 11,016 | M2 | - | |
2000x1000x5 mm | 13,77 | M2 | * | - |
5 mm | 13,77 | M2 | - | |
2500x1250x5 mm | 13,77 | M2 | * | - |
3000x1000x5 mm | 13,77 | M2 | - | |
3000x1500x5 mm | 13,77 | M2 | * | - |
4000x1500x5 mm | 13,77 | M2 | - | |
4000x2000x5 mm | 13,77 | M2 | - | |
6000x1500x5 mm | 13,77 | M2 | - | |
6000x2000x5 mm | 13,77 | M2 | - | |
2000x1000x6 mm | 16,524 | M2 | * | - |
2000x1000x6 mm | 16,524 | M2 | * | - |
2000x1000x6 mm | 16,524 | M2 | * | - |
2500x1250x6 mm | 16,524 | M2 | * | - |
2500x1250x6 mm | 16,524 | M2 | * | - |
3000x1500x6 mm | 16,524 | M2 | * | - |
4000x2000x6 mm | 16,524 | M2 | - | |
6000x2000x6 mm | 16,524 | M2 | - | |
2000x1000x8 mm | 22,032 | M2 | * | - |
2500x1250x8 mm | 22,032 | M2 | * | - |
3000x1500x8 mm | 22,032 | M2 | * | - |
2000x1000x10 mm | 27,54 | M2 | * | - |
10 mm Decoil | 27,54 | M2 | - | |
2500x1250x10 mm | 27,54 | M2 | * | - |
3000x1500x10 mm | 27,54 | M2 | * | - |
2000x1000x12 mm | 33,048 | M2 | - | |
3020x1520x12 mm | 33,048 | M2 | - | |
2000x1000x15 mm | 41,31 | M2 | - | |
2020x1020x15 mm | 41,31 | M2 | - | |
3000x1500x15 mm | 41,3 | M2 | - | |
2000x1000x16 mm | 44,064 | M2 | * | - |
16 mm | 44,064 | M2 | * | - |
20 mm | 55,08 | M2 | - | |
30 mm | 84 | M2 | - | |
60 mm | 165,2 | M2 | - |
Alu Plaat EN AW5754 2 Traans Ongebeitst
Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
2000x1000x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
2500x1250x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
2500x1250x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
2500x1250x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
3000x1500x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
4000x1500x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | - | |
2000x1000x3,5/5 mm | 10,15 | M2 | * | - |
2500x1250x3,5/5 mm | 10,432 | M2 | * | - |
3000x1250x3,5/5 mm | 10,432 | M2 | - | |
3000x1500x3,5/5 mm | 10,466 | M2 | * | - |
2000x1000x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | * | - |
2500x1250x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | * | - |
2500x1250x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | * | - |
3000x1000x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | - | |
3000x1250x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | - | |
3000x1500x5/6,5 mm | 14,444 | M2 | * | - |
2500x1250x7/8,5 mm | 20,224 | M2 | - | |
3000x1500x7/8,5 mm | 20,222 | M2 | - | |
3000x1500x8/9,5 mm | 22,94 | M2 | - |
Alu Plaat 5 Traans Ongebeitst
Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
2000x1000x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
2500x1250x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
3000x1250x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | - | |
3000x1500x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
4000x1500x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | - | |
4000x2000x2,5/4 mm | 7,7 | M2 | - | |
6000x2000x2,5/4 mm | 7,7 | M2 | - | |
2500x1250x3/4,5 mm | 9,011 | M2 | - | |
3000x1500x3/4,5 mm | 9 | M2 | - | |
2000x1000x3,5/5 mm | 10,15 | M2 | * | - |
2500x1250x3,5/5 mm | 10,432 | M2 | * | - |
3000x1500x3,5/5 mm | 10,466 | M2 | - | |
4000x1500x3,5/5 mm | 10,466 | M2 | - | |
4000x2000x3,5/5 mm | 10,4 | M2 | - | |
6000x2000x3,5/5 mm | 10,15 | M2 | - | |
2000x1000x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | * | - |
2500x1250x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | * | - |
3000x1500x5/6,5 mm | 14,444 | M2 | * | - |
4000x1500x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | - | |
4000x2000x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | - | |
6000x2000x5/6,5 mm | 14,678 | M2 | - | |
2000x1000x7/8,5 mm | 20,22 | M2 | - | |
2500x1250x7/8,5 mm | 20,22 | M2 | - | |
3000x1500x7/8,5 mm | 20,22 | M2 | - | |
2000x1000x8/9,5 mm | 22,5 | M2 | * | - |
2500x1250x8/9,5 mm | 22,499 | M2 | - |
Alu Plaat 2 Traans Gebeitst
Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
2000x1000x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | - | |
2500x1250x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
3000x1500x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | - | |
3000x1500x3/4,5 mm | 9 | M2 | - | |
2000x1000x3,5/5 mm | 10,432 | M2 | - | |
2500x1250x3,5/5 mm | 10,432 | M2 | - | |
2000x1000x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | - | |
2500x1250x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | - | |
3000x1500x5/6,5 mm | 14,444 | M2 | * | - |
Alu Plaat 5 Traans Gebeitst
Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
2500x1250x1,5/2 ** | 4,608 | M2 | - | |
2000x1000x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
2500x1250x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
2500x1250x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
3000x1250x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | - | |
3000x1500x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
2500x1250x3/4,5 mm | 9 | M2 | - | |
4000x1500x3/4,5 mm | 9 | M2 | - | |
2000x1000x3,5/5 mm | 10,15 | M2 | - | |
2500x1250x3,5/5 mm | 10,432 | M2 | - | |
3000x1500x3,5/5 mm | 10,466 | M2 | * | - |
3000x1500x3,5/5 mm | 10,466 | M2 | * | - |
2000x1000x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | * | - |
2500x1250x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | * | - |
3000x1500x5/6,5 mm | 14,444 | M2 | * | - |
4000x1500x5/6,5 mm | 14,444 | M2 | - | |
2000x1000x7/8,5 mm | 20,22 | M2 | * | - |
2500x1250x7/8,5 mm | 20,22 | M2 | - | |
3000x1500x7/8,5 mm | 20,22 | M2 | - |
Alu Plaat RijsteKorrel
Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
2500x1250x1,5/2 mm | 4,25 | M2 | * | - |
2500x1250x2/2,5 mm | 5,6 | M2 | - | |
Hamerslag 2000x1000x0,8 mm | 4,32 | M2 | * | - |
Alu Plaat EN AW6082 (51ST)
Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
2000x1000x1,0 mm | 2,8 | M2 | - | |
2000x1000x1,5 mm | 4,2 | M2 | * | - |
2 mm | 5,6 | M2 | - | |
2 mm gezaagd | 5,6 | M2 | * | - |
2000x1000x2 mm | 5,6 | M2 | * | - |
2500x1250x2 mm | 5,6 | M2 | - | |
3000x1500x2 mm | 5,6 | M2 | * | - |
2,5 mm | 7 | M2 | - | |
2,5 mm gezaagd | 7 | M2 | - | |
2000x1000x2,5 mm | 7 | M2 | - | |
3 mm | 8,4 | M2 | * | - |
3 mm | 8,4 | M2 | * | - |
3 mm gezaagd | 8,4 | M2 | * | - |
2000x1000x3 mm | 8,4 | M2 | - | |
2500x1250x3 mm | 8,4 | M2 | * | - |
3000x1500x3 mm | 8,4 | M2 | - | |
4 mm | 11,2 | M2 | * | - |
4 mm | 11,2 | M2 | * | - |
4 mm gezaagd | 11,2 | M2 | * | - |
2000x1000x4 mm | 11,2 | M2 | * | - |
2500x1250x4 mm | 11,2 | M2 | - | |
3000x1500x4 mm | 11,2 | M2 | - | |
5 mm | 14 | M2 | - | |
5 mm gezaagd | 14 | M2 | * | - |
2000x1000x5 mm | 14 | M2 | - | |
2500x1250x5 mm | 14 | M2 | - | |
3000x1500x5 mm | 14 | M2 | * | - |
6 mm | 16,8 | M2 | * | - |
6 mm | 16,8 | M2 | * | - |
6 mm | 16,8 | M2 | * | - |
6 mm gezaagd | 16,8 | M2 | * | - |
2020x1020x6 mm | 16,8 | M2 | - | |
2000x1000x6 mm | 16,8 | M2 | - | |
2520x1270x6 mm | 16,8 | M2 | - | |
3020x1520x6 mm | 16,8 | M2 | * | - |
8 mm | 22,4 | M2 | - | |
8 mm gezaagd | 22,4 | M2 | * | - |
2020x1020x8 mm | 22,4 | M2 | - | |
3020x1520x8 mm | 22,4 | M2 | * | - |
10 mm | 28 | M2 | - | |
10 mm gezaagd | 28 | M2 | * | - |
2020x1020x10 mm | 28 | M2 | - | |
2520x1270x10 mm | 28 | M2 | - | |
3020x1520x10 mm | 28 | M2 | * | - |
12 mm | 33,6 | M2 | - | |
12 mm gezaagd | 33,6 | M2 | * | - |
2020x1020x12 mm | 33,6 | M2 | - | |
2520x1270x12 mm | 33,6 | M2 | - | |
3020x1520x12 mm | 33,6 | M2 | * | - |
15 mm | 42 | M2 | - | |
15 mm gezaagd | 42 | M2 | * | - |
2520x1270x15 mm | 42 | M2 | - | |
3020x1520x15 mm | 42 | M2 | * | - |
16 mm | 44,8 | M2 | - | |
16 mm gezaagd | 44,8 | M2 | * | - |
2520x1270x16 mm | 44,8 | M2 | - | |
3020x1520x16 mm | 44,8 | M2 | - | |
20 mm | 56 | M2 | - | |
20 mm gezaagd | 56 | M2 | * | - |
2020x1020x20 mm | 56 | M2 | - | |
3020x1520x20 mm | 56 | M2 | - | |
25 mm | 70 | M2 | - | |
25 mm gezaagd | 70 | M2 | * | - |
2520x1270x25 mm | 70 | M2 | - | |
3020x1520x25 mm | 70 | M2 | - | |
30 mm | 84 | M2 | - | |
30 mm gezaagd | 84 | M2 | * | - |
3020x1520x30 mm | 84 | M2 | - | |
35 mm | 98 | M2 | - | |
35 mm gezaagd | 98 | M2 | * | - |
3020x1520x35 mm | 98 | M2 | - | |
40 mm | 112 | M2 | - | |
40 mm gezaagd | 112 | M2 | * | - |
2520x1270x40 mm | 112 | M2 | - | |
3020x1520x40 mm | 112 | M2 | * | - |
45 mm | 126 | M2 | - | |
45 mm gezaagd | 126 | M2 | * | - |
2020x1020x45 mm | 126 | M2 | - | |
3020x1520x45 mm | 126 | M2 | - | |
50 mm | 140 | M2 | - | |
50 mm gezaagd | 140 | M2 | * | - |
2020x1020x50 mm | 140 | M2 | - | |
2520x1270x50 mm | 140 | M2 | - | |
3020x1520x50 mm | 140 | M2 | * | - |
60 mm | 168 | M2 | - | |
60 mm gezaagd | 168 | M2 | * | - |
2020x1020x60 mm | 168 | M2 | - | |
3020x1520x60 mm | 168 | M2 | - | |
65 mm | 182 | M2 | - | |
65 mm gezaagd | 182 | M2 | - | |
3020x1520x65 mm | 182 | M2 | - | |
70 mm | 196 | M2 | - | |
70 mm gezaagd | 196 | M2 | * | - |
2020x1020x70 mm | 196 | M2 | - | |
2520x1270x70 mm | 196 | M2 | - | |
80 mm | 224 | M2 | - | |
80 mm gezaagd | 224 | M2 | * | - |
2020x1020x80 mm | 224 | M2 | - | |
2520x1270x80 mm | 224 | M2 | - | |
3020x1520x80 mm | 224 | M2 | - | |
90 mm | 252 | M2 | - | |
90 mm gezaagd | 252 | M2 | - | |
2520x1270x90 mm | 252 | M2 | - | |
100 mm | 280 | M2 | - | |
100 mm gezaagd | 280 | M2 | * | - |
2020x1020x100 mm | 280 | M2 | - | |
110 mm | 308 | M2 | - | |
110 mm gezaagd | 308 | M2 | - | |
2020x1020x110 mm | 308 | M2 | - | |
120 mm | 336 | M2 | - | |
120 mm gezaagd | 336 | M2 | - | |
2020x1020x120 mm | 336 | M2 | - | |
130 mm | 364 | M2 | - | |
130 mm gezaagd | 364 | M2 | - | |
2020x1020x130 mm | 364 | M2 | - | |
140 mm | 392 | M2 | - | |
140 mm gezaagd | 392 | M2 | - | |
2020x1020x140 mm | 392 | M2 | - | |
150 mm | 420 | M2 | - | |
150 mm gezaagd | 420 | M2 | * | - |
2020x1020x150 mm | 420 | M2 | - | |
2520x1270x150 mm | 420 | M2 | - | |
200 mm | 560 | M2 | - |
Alu Plaat Geannodiseerd
Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
2000x1000x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
2000x1000x1 mm | 2,754 | M2 | - | |
2500x1250x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
3000x1500x1 mm | 2,754 | M2 | - | |
2000x1000x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
2500x1250x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
3000x1500x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
2000x1000x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
2500x1250x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
3000x1500x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
4000x1500x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
2000x1000x2,5 mm | 6,885 | M2 | - | |
2000x1000x3 mm | 8,262 | M2 | - | |
2500x1250x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
3000x1500x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
Alu Plaat EN AW 5083 (AlMg4,5Mn)
Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
2000x1000x2 mm | 5,51 | M2 | - | |
2500x1250x2 mm | 5,51 | M2 | - | |
3000x1500x2 mm | 5,51 | M2 | - | |
3 mm | 8,262 | M2 | - | |
2000x1000x3 mm | 8,262 | M2 | - | |
2500x1250x3 mm | 8,262 | M2 | - | |
3000x1500x3 mm | 8,262 | M2 | - | |
6000x2000x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
4 mm | 11,016 | M2 | - | |
2000x1000x4 mm | 11,016 | M2 | - | |
2500x1250x4 mm | 11,016 | M2 | - | |
3000x1500x4 mm | 11,016 | M2 | * | - |
4000x2000x4 mm | 11,016 | M2 | - | |
6000x2000x4 mm | 11,016 | M2 | * | - |
5 mm | 13,77 | M2 | - | |
2000x1000x5 mm | 13,77 | M2 | - | |
2500x1250x5 mm | 13,77 | M2 | - | |
3000x1500x5 mm | 13,77 | M2 | - | |
6000x1500x5 mm | 13,77 | M2 | - | |
6000x2000x5 mm | 13,77 | M2 | * | - |
6000x2500x5 mm | 13,77 | M2 | - | |
6 mm | 16,524 | M2 | - | |
2000x1000x6 mm | 16,524 | M2 | - | |
2500x1250x6 mm | 16,524 | M2 | - | |
3000x1500x6 mm | 16,524 | M2 | - | |
6000x2000x6 mm | 16,524 | M2 | * | - |
6000x2500x6 mm | 16,524 | M2 | - | |
6000x2000x7 mm | 19,278 | M2 | * | - |
8 mm | 22,032 | M2 | - | |
2000x1000x8 mm | 22,032 | M2 | - | |
2500x1250x8 mm | 22,032 | M2 | - | |
3000x1500x8 mm | 22,032 | M2 | - | |
6000x2000x8 mm | 22,032 | M2 | * | - |
10 mm | 27,54 | M2 | - | |
2000x1000x10 mm | 27,54 | M2 | - | |
2500x1250x10 mm | 27,54 | M2 | - | |
3000x1500x10 mm | 27,54 | M2 | - | |
6000x2000x10 mm | 27,54 | M2 | * | - |
12 mm | 33,048 | M2 | - | |
3020x1520x12 mm | 33,048 | M2 | - | |
6000x2000x12 mm | 33,048 | M2 | - | |
15 mm | 42 | M2 | - | |
15 mm gezaagd | 42 | M2 | - | |
2000x1000x15 mm | 41,31 | M2 | - | |
3000x1500x15 mm | 41,31 | M2 | - | |
3020x1520x15 mm | 41,31 | M2 | * | - |
6000x2000x15 mm | 41,31 | M2 | - | |
20 mm | 56 | M2 | - | |
20 mm gezaagd | 56 | M2 | * | - |
3000x1500x20 mm | 55,08 | M2 | - | |
6000x2000x20 mm | 57,6 | M2 | - | |
25 mm | 70 | M2 | - | |
30 mm | 84 | M2 | - | |
35 mm | 98 | M2 | - | |
40 mm | 112 | M2 | - | |
45 mm | 126 | M2 | - | |
50 mm | 140 | M2 | - | |
6000x2500x6 mm | 16,53 | M2 | - | |
60 mm | 168 | M2 | - | |
70 mm | 196 | M2 | - | |
80 mm | 224 | M2 | - | |
90 mm | 252 | M2 | - | |
100 mm | 280 | M2 | - | |
120 mm | 336 | M2 | - | |
140 mm | 392 | M2 | - | |
150 mm | 420 | M2 | - | |
200 mm | 560 | M2 | - |
Alu Plaat Gepoedercoat
Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
3000x1500x1,5 mm | 4,131 | M2 | - | |
4000x1500x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
3000x1500x2,0 mm | 5,508 | M2 | - |
Alu Plaat EN AW 5005 (Gevelkwaliteit)
Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
2000x1000x1,0 mm | 2,754 | M2 | - | |
2000x1000x1,5 mm | 4,131 | M2 | - | |
2000x1000x2,0 mm | 5,508 | M2 | * | - |
2500x1250x2,0 mm | 5,508 | M2 | - | |
3000x1500x2,0 mm | 5,508 | M2 | - | |
4000x1500x2,0 mm | 5,508 | M2 | - | |
2000x1000x3,0 mm | 8,262 | M2 | * | - |
2500x1250x3,0 mm | 8,262 | M2 | - |
Alu Plaat EN AW 5005 (Anodiseerkwaliteit)
Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
2000x1000x1,0 mm | 2,754 | M2 | * | - |
2500x12050x1,5 mm | 4,13 | M2 | - | |
2000x1000x1,5 mm | 4,131 | M2 | - | |
2000x1000x2,0 mm | 5,508 | M2 | - | |
2500x1250x2,0 mm | 5,508 | M2 | - | |
2500x1250x2,0 mm, 1 zijdig folie | 5,508 | M2 | * | - |
3000x1500x3,0 mm | 8,262 | M2 | - | |
3000x1500x3,0 mm, 1 zijdig folie, 55HX | 8,262 | M2 | * | - |
2000x1000x4,0 mm | 11,015 | M2 | - |
7075
Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
2000 x 1000 x 1,5 mm | 4,2 | M2 | - | |
4 mm | 11,4 | M2 | - | |
5 mm | 14 | M2 | - | |
6 mm | 16,8 | M2 | - | |
10 mm | 28 | M2 | - | |
15 mm | 42 | M2 | - | |
16 mm | 44,8 | M2 | - | |
20 mm | 56 | M2 | - | |
25 mm | 70 | M2 | - | |
30 mm | 84 | M2 | - | |
40 mm | 112 | M2 | - | |
50 mm | 144 | M2 | - | |
60 mm | 172,8 | M2 | - | |
70 mm | 196 | M2 | - | |
80 mm | 224 | M2 | - | |
100 mm | 288 | M2 | - | |
200 mm | 560 | M2 | - |
Tooling plate
Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 5 mm | 14,15 | M2 | - | |
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 6 mm | 16,8 | M2 | - | |
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 6 mm KG vrd | 16,8 | M2 | - | |
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 3048x1540x6 | 16,8 | M2 | - | |
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 8 mm | 22,4 | M2 | - | |
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 8 mm KG VRD | 22,4 | M2 | - | |
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 3048x1540x8 | 22,4 | M2 | - | |
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 10 mm | 28 | M2 | - | |
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 10 mm KG VRD | 28 | M2 | - | |
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 3048x1540x10 | 28 | M2 | - | |
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 12 mm | 33 | M2 | - | |
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 15 mm | 42 | M2 | - | |
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 20 mm | 56 | M2 | - | |
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 25 mm | 70 | M2 | - | |
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 30 mm | 84 | M2 | - | |
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 40 mm | 112 | M2 | - | |
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 50 mm | 140 | M2 | - | |
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 70 mm | 196 | M2 | - | |
5083, 2-zijden gefreesd & gefolied, 80 mm | 224 | M2 | - | |
5083, ongefreesd, 72 mm | 201,6 | M2 | - | |
5083, ongefreesd, 92 mm | 257,6 | M2 | - | |
Certal 7022 20 mm | 56 | M2 | - |
Aluminium Plaat Geperforeerd
Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
2000x1000x1 mm C5 / U7,5 / 44,4% | 1,51 | M2 | * | - |
2000x1000x1 mm R1,5 / T3 / 22,7% | 2,12 | M2 | * | - |
2000x1000x1 mm R2 / T3 / 40,3% | 1,925 | M2 | * | - |
2000x1000x1 mm R2 / T3,5 / 29,6% | 1,935 | M2 | - | |
